
SENSAL, KASTYLONIA
Budynek Mirador de Sensal
Nowe mieszkania w Castellón
Za 201 652 €*
Budynek Mirador
de Sensal
MIESZKANIA W OKOLICY SENSAL, CASTELLÓN
Promuje i buduje: Comercializadora Mediterránea de Viviendas, S.L. (Grupa Marina d'Or Construcciones)
Budynek Mirador de Sensal to inwestycja obejmująca 44 mieszkania VPP + 4 penthouse'y w nowym budynku w dzielnicy Sensal w Castellón de la Plana, zrealizowana przez firmę Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.L. (Grupa Marina d'Or Construcciones).
Mieszkania z 2 sypialniami od 201 652 € i penthouse'y od 349 000 €, z garażem i schowkiem wliczonymi w cenę. Pomieszczenia wspólne z basenem z oświetleniem LED, kortem do padla i placem zabaw dla dzieci.
Przewidywany termin zakończenia budowy: 2026 r.
Wyobraź sobie, że jesteś tutaj. Teraz wyobraź sobie, że jest już późno.
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez Comervi S.L. w celu umożliwienia kontaktu przez agenta handlowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona poprzez wysłanie tego formularza. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że wynika to z obowiązku prawnego. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych, a także inne prawa, jak wyjaśniono w naszej polityce prywatności. W celu skorzystania ze swoich praw lub w razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem contacto_rgpd@inseryal.es.
Rzut oka na Twój przyszły dom
Odkryj na zdjęciach wszystko, co sprawi, że życie w Mirador de Sensal będzie wyjątkowe.
Co sprawia, że Mirador de Sensal jest wyjątkowy?
Lokalizacja, która ma wszystko:
W samym sercu Sensal, najbardziej rozwijającej się dzielnicy Castellón, otoczonej terenami zielonymi, szerokimi alejkami, ogrodami, boiskami sportowymi i usługami zapewniającymi komfortowe życie na co dzień.
Tutaj znajdziesz spokój dzielnicy mieszkalnej… a jednocześnie centrum miasta jest tylko kilka kroków stąd.
Idealna równowaga między spokojem, przestrzenią i miastem.
Wszystko to w nowym domu stworzonym z myślą o przyjemności mieszkania.
Pomieszczenia wspólne w Mirador de Sensal
Zrelaksuj się w słońcu lub popływaj, kiedy tylko chcesz. Basen otoczony sztuczną trawą i wyposażony w prysznic, abyś mógł się bez problemu odświeżyć.
KORT DO PADLA
Graj w dzień lub w nocy dzięki oświetleniu z czterech punktów. Metalowa konstrukcja, bezpieczne szkło i podłoże amortyzujące.
Komfort i bezpieczeństwo nawet podczas najbardziej intensywnych meczów.

Wymagania dotyczące nabycia mieszkania VPP
Bycie pełnoletnim lub emancypowanym nieletnim
Wymóg ten gwarantuje, że wnioskodawcy posiadają zdolność prawną do nabycia lub wynajęcia mieszkania.
Posiadać obywatelstwo hiszpańskie lub legalnie mieszkać w Hiszpanii.
Obejmuje to zarówno obywateli hiszpańskich, jak i cudzoziemców posiadających legalne miejsce zamieszkania w tym kraju.
Przychody nieprzekraczające ustalonego limitu
Zależy od liczby członków rodziny.
Nieposiadanie innej nieruchomości w Hiszpanii
Wymóg ten gwarantuje, że VPP są przeznaczone dla osób, które nie mają innych możliwości mieszkaniowych.
Więcej informacji na temat mieszkań VPP w Castellón można znaleźć pod poniższym linkiem: Mieszkania VPP w Castellón
Przestrzenie zaprojektowane z myślą o prawdziwym życiu
Wygodny rozkład pomieszczeń, naturalne światło i dobrze wykorzystana powierzchnia.
Niezależnie od tego, czy szukasz przytulnego mieszkania, czy potrzebujesz przestrzeni do rozwoju, tutaj znajdziesz typ mieszkania, który będzie do Ciebie pasował.
Zapoznaj się z planami, sprawdź wymiary i zacznij wyobrażać sobie, jak wyglądałoby życie w tym miejscu.
Typy mieszkań z 2 sypialniami
Zamknięte
C1 (DOSTOSOWANE) | 05 (PIERWSZE PIĘTRO)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 22,66 m² |
| Główna sypialnia | 10,25 m |
| Szafa 1 | 0,70 m² |
| Sypialnia 2 (jednoosobowa) + szafa 2 | 6,42 m² |
| Korytarz | 2,10 m² |
| Łazienka | 6,53 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 48,66 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 58,00 m² |
C1 - S (DOSTOSOWANE) | 27 (PIERWSZE PIĘTRO)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 22,66 m² |
| Główna sypialnia | 10,25 m |
| Szafa 1 | 0,70 m² |
| Sypialnia 2 (jednoosobowa) + szafa 2 | 6,42 m² |
| Korytarz | 2,10 m² |
| Łazienka | 6,53 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 48,66 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 58,00 m² |
C | 10 (P2) | 14 (P3) | 18 (P4) | 22 (P5)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 19,52 m² |
| Główna sypialnia | 10,25 m² |
| Szafa 1 | 0,91 m² |
| Sypialnia 2 (jednoosobowa) + szafa 2 | 6,77 m² |
| Korytarz | 4,38 m² |
| Łazienka 1 | 3,43 m² |
| Łazienka 2 | 3,00 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 48,26 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 57,32 m² |
C - S | 32 (P2) | 36 (P3) | 40 (P4) | 44 (P5)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 19,52 m² |
| Główna sypialnia | 10,25 m² |
| Szafa 1 | 0,91 m² |
| Sypialnia 2 (jednoosobowa) + szafa 2 | 6,77 m² |
| Korytarz | 4,38 m² |
| Łazienka 1 | 3,43 m² |
| Łazienka 2 | 3,00 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 48,26 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 57,32 m² |
Typy mieszkań z 3 sypialniami
Zamknięte
A - PB | 1 (PARTER)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 27,29 m² |
| Główna sypialnia | 10,74 m² |
| Szafa 1 | 1,00 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 7,45 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,04 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 65,24 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 78,70 m² |
| Prywatna powierzchnia zewnętrzna | 47,25 m² |
A – PB – S | 23 (PARTER)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 27,29 m² |
| Główna sypialnia | 10,74 m² |
| Szafa 1 | 1,00 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 7,45 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,04 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa wnętrza | 65,24 m² |
| Powierzchnia zadaszonego tarasu (z dachem) | 1,26 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 66,50 m² |
| Powierzchnia zabudowy wewnętrznej | 78,70 m² |
| Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu (z dachem) | 1,72 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 80,42 m² |
| Prywatna powierzchnia zewnętrzna | 105,14 m² |
B - PB | 2 (PARTER)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 27,98 m² |
| Główna sypialnia | 10,74 m |
| Szafa 1 | 1,00 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 7,45 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,04 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa | 65,93 m² |
| Powierzchnia zadaszonego tarasu (z dachem) | 2,28 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 68,21 m² |
| Powierzchnia zabudowy wewnętrznej | 78,25 m² |
| Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu (z dachem) | 3,06 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 81,31 m² |
| Prywatna powierzchnia zewnętrzna | 47,52 m² |
B – PB – S | 24 (PARTER)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 27,98 m² |
| Główna sypialnia | 10,74 m² |
| Szafa 1 | 1,00 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 7,45 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,04 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa | 65,93 m² |
| Powierzchnia zadaszonego tarasu (z dachem) | 2,28 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 68,21 m² |
| Powierzchnia zabudowy wewnętrznej | 78,25 m² |
| Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu (z dachem) | 3,06 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 81,31 m² |
| Prywatna powierzchnia zewnętrzna | 47,52 m² |
B1 | 04 (PIERWSZE PIĘTRO)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 23,83 m² |
| Główna sypialnia | 10,74 m² |
| Szafa 1 | 1,00 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 6,85 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,04 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa | 61,18 m² |
| Powierzchnia zadaszonego tarasu (z dachem) | 2,28 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 63,46 m² |
| Powierzchnia zabudowy wewnętrznej | 71,86 m² |
| Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu (z dachem) | 3,06 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 74,92 m² |
B1 - S | 26 (PIERWSZE PIĘTRO)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 23,83 m² |
| Główna sypialnia | 10,74 m |
| Szafa 1 | 1,00 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 6,85 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,04 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa | 61,18 m² |
| Powierzchnia zadaszonego tarasu (z dachem) | 2,28 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 63,46 m² |
| Powierzchnia zabudowy wewnętrznej | 71,86 m² |
| Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu (z dachem) | 3,06 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 74,92 m² |
A | 03 (P1) | 07 (P2) | 11 (P3) | 15 (P4) | 19 (P5)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 27,29 m² |
| Główna sypialnia | 10,74 m² |
| Szafa 1 | 1,00 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 7,45 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,04 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa wnętrza | 65,24 m² |
| Powierzchnia zadaszonego tarasu (z dachem) | 1,26 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 66,50 m² |
| Powierzchnia zabudowy wewnętrznej | 76,87 m² |
| Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu (z dachem) | 1,83 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 78,70 m² |
A - S | 25 (P1) | 29 (P2) | 33 (P3) | 37 (P4) | 41 (P5)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 27,29 m² |
| Główna sypialnia | 10,74 m² |
| Szafa 1 | 1,00 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 7,45 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,04 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa wnętrza | 65,24 m² |
| Powierzchnia zadaszonego tarasu (z dachem) | 1,26 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 65,50 m² |
| Powierzchnia zabudowy wewnętrznej | 76,87 m² |
| Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu (z dachem) | 1,83 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 78,70 m² |
A1 | 06 (P1) | 09 (P2) | 13 (P3) | 17 (P4) | 21 (P5)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 27,29 m² |
| Główna sypialnia | 10,69 m² |
| Szafa 1 | 0,91 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 7,45 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,08 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa | 65,14 m² |
| Powierzchnia zadaszonego tarasu (z dachem) | 1,26 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 65,14 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 77,42 m² |
A1 - S | 28 (P1) | 31 (P2) | 35 (P3) | 39 (P4) | 43 (P5)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 27,29 m² |
| Główna sypialnia | 10,69 m² |
| Szafa 1 | 0,91 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 7,45 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,08 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 65,14 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 77,42 m² |
B | 08 (P2) | 12 (P3) | 16 (P4) | 20 (P5)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 25,02 m² |
| Główna sypialnia | 10,74 m² |
| Szafa 1 | 1,00 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 7,45 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,04 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa | 62,97 m² |
| Powierzchnia zadaszonego tarasu (z dachem) | 2,28 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 65,25 m² |
| Powierzchnia zabudowy wewnętrznej | 73,96 m² |
| Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu (z dachem) | 3,06 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 77,02 m² |
B - S | 30 (P2) | 34 (P3) | 38 (P4) | 42 (P5)
| Salon z jadalnią – kuchnia | 25,02 m² |
| Główna sypialnia | 10,74 m² |
| Szafa 1 | 1,00 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 7,45 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,04 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa | 62,97 m² |
| Powierzchnia zadaszonego tarasu (z dachem) | 2,28 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 65,25 m² |
| Powierzchnia zabudowy wewnętrznej | 73,96 m² |
| Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu (z dachem) | 3,06 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 77,02 m² |
P1 – 6A | P2 – 9A | P3 – 13A | P4 – 17A | P5 – 21A
| Salon z jadalnią – kuchnia | 27,29 m² |
| Główna sypialnia | 10,69 m² |
| Szafa 1 | 0,91 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 8,39 m² |
| Sypialnia 3 (jednoosobowa) + szafa 3 | 7,45 m² |
| Korytarz | 2,85 m² |
| Łazienka 1 | 3,48 m² |
| Łazienka 2 | 4,08 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania | 65,14 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 77,42 m² |
D | ATTICA 23A (P6)
| Przedpokój | 6,20 m² |
| Salon z jadalnią | 30,37 m |
| Kuchnia | 11,96 m² |
| Główna sypialnia | 14,04 m² |
| Szafa 1 | 2,10 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 11,51 m² |
| Sypialnia 3 (podwójna) + szafa 3 | 13,16 m² |
| Korytarz | 6,47 m² |
| Łazienka 1 | 4,47 m² |
| Łazienka 2 | 6,35 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa pomieszczeń | 106,64 m² |
| Prywatna powierzchnia zewnętrzna | 52,54 m |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania + powierzchnia wspólna (w przybliżeniu) | 174,47 m² |
E | ATTICA 24A (P6)
| Salon z jadalnią | 33,15 m² |
| Kuchnia | 9,57 m² |
| Główna sypialnia | 14,42 m² |
| Szafa 1 | 1,28 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 10,35 m² |
| Sypialnia 3 (podwójna) + szafa 3 | 11,99 m² |
| Korytarz | 3,69 m² |
| Łazienka 1 | 4,12 m² |
| Łazienka 2 | 5,03 m² |
| Pralnia | 2,80 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa pomieszczeń | 93,40 m² |
| Prywatna powierzchnia zewnętrzna | 37,56 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania + powierzchnia wspólna (przybliżona) | 157,72 m² |
E - S | ATTICA 24B (P6)
| Salon z jadalnią | 33,15 m² |
| Kuchnia | 9,57 m² |
| Główna sypialnia | 14,42 m² |
| Szafa 1 | 1,28 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 10,35 m² |
| Sypialnia 3 (podwójna) + szafa 3 | 11,99 m² |
| Korytarz | 3,69 m² |
| Łazienka 1 | 4,12 m² |
| Łazienka 2 | 5,03 m² |
| Pralnia | 2,80 m² |
| Całkowita powierzchnia użytkowa pomieszczeń | 93,60 m² |
| Prywatna powierzchnia zewnętrzna | 37,56 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania + powierzchnia wspólna (przybliżona) | 157,62 m² |
D - S | ATTICA 23B (P6)
| Przedpokój | 6,20 m² |
| Salon jadalnia | 30,37 m² |
| Kuchnia | 11,96 m² |
| Główna sypialnia | 14,04 m² |
| Szafa 1 | 2,10 m² |
| Sypialnia 2 (podwójna) + szafa 2 | 11,51 m² |
| Sypialnia 3 (podwójna) + szafa 3 | 13,16 m² |
| Korytarz | 6,47 m² |
| Łazienka 1 | 4,47 m² |
| Łazienka 2 | 6,35 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania | 106,64 m² |
| Prywatna powierzchnia zewnętrzna | 52,54 m² |
| Całkowita powierzchnia zabudowy mieszkania + wpływ elementów wspólnych (przybliżona) | 174,47 m² |























