
SENSAL, CASTELLÓN
Edificio Mirador de Sensal
Pisos de Obra Nueva en Castellón
Zona Sensal
Edificio Mirador
de Sensal
PISOS ZONA SENSAL, CASTELLÓN
Promueve y Construye: Comercializadora Mediterránea de Viviendas, S.L. (Marina d’Or Construcciones®)
El Edificio Mirador de Sensal es una promoción de 44 viviendas VPP + 4 áticos de obra nueva en la zona del Sensal, Castellón de la Plana, promovida y construida por Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.L. (Grupo Marina d’Or Construcciones).
Viviendas de 2 dormitorios y áticos, con garaje y trastero incluidos en el precio. Zonas comunes con piscina con iluminación LED, pista de pádel y área infantil.
Finalización prevista: 2026.
Imagínate aquí. Ahora imagínate que ya es tarde
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, le informamos que los datos personales proporcionados serán tratados por Comervi S.L. con la finalidad de que un agente comercial se ponga en contacto con usted. La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento al enviar este formulario. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en nuestra política de privacidad. Para ejercer sus derechos o para cualquier consulta, puede contactarnos en contacto_rgpd@inseryal.es.
Galería del Edificio Mirador de Sensal
Una mirada a tu próxima casa.
Descubre en imágenes todo lo que hará especial vivir en el Mirador de Sensal
Zonas comunes de Mirador de Sensal
Relájate al sol o date un baño cuando quieras. Con césped artificial alrededor y ducha para refrescarte sin complicaciones.
PISTA DE PÁDEL
Juega de día o de noche gracias a su iluminación desde cuatro puntos. Con estructura metálica, cristal de seguridad y suelo preparado para amortiguar.
Comodidad y seguridad, incluso en los partidos más intensos.

Requisitos para adquirir una vivienda VPP
Ser mayor de edad o menor emancipado
Este requisito garantiza que los solicitantes tengan capacidad legal para adquirir o alquilar una vivienda.
Tener nacionalidad española o residir legalmente en España
Esto incluye tanto a ciudadanos españoles como a personas extranjeras con residencia legal en el país.
Ingresos que no superen un límite establecido
Varía según el número de miembros de la unidad familiar.
No ser propietario de otra vivienda en España
Requisito asegura que las VPP se destinen a quienes no tienen otra opción habitacional.
Amplía toda la información sobre las viviendas de VPP en Castellón en el siguiente enlace: Viviendas de VPP en Castellón
Tipologías del Edificio Mirador de Sensal
Distribuciones cómodas, luz natural y metros bien aprovechados.
Tanto si buscas algo acogedor como si necesitas espacio para crecer, aquí encontrarás una tipología que encaje contigo.
Consulta los planos, revisa las medidas y empieza a imaginar cómo sería vivir aquí.
| Tipología | Dormitorios | Baños | Superficie |
|---|---|---|---|
| Piso 2 dormitorios (VPP) | 2 | 1 | 57-58 m² |
| Piso 3 dormitorios (VPP) | 3 | 2 | 74-81 m² |
| Ático | 3 | 2 | 157-174 m² |
Tipologías de 2 dormitorios
Cerrado
C1 (ADAPTADA) | 05 (PLANTA PRIMERA)
C1 - S (ADAPTADA) | 27 (PLANTA PRIMERA)
C | 10 (P2) | 14 (P3) | 18 (P4) | 22 (P5)
C - S | 32 (P2) | 36 (P3) | 40 (P4) | 44 (P5)
Tipologías de 3 dormitorios
Cerrado
A - PB | 1 (PLANTA BAJA)
| Salón comedor – cocina | 27,29 m² |
| Dormitorio principal | 10,74 m² |
| Armario 1 | 1,00 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 7,45 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,04 m² |
| Total superficie útil vivienda | 65,24 m² |
| Sup. construida total vivienda | 78,70 m² |
| Zona exterior privada | 47,25 m² |
A - PB - S | 23 (PLANTA BAJA)
| Salón comedor – cocina | 27,29 m² |
| Dormitorio principal | 10,74 m² |
| Armario 1 | 1,00 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 7,45 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,04 m² |
| Total superficie útil interior | 65,24 m² |
| Superficie terraza cubierta (con techo) | 1,26 m² |
| Total superficie útil vivienda | 66,50 m² |
| Superficie construida interior | 78,70 m² |
| Sup. constr. terraza cubierta (con techo) | 1,72 m² |
| Sup. construida total vivienda | 80,42 m² |
| Zona exterior privada | 105,14 m² |
B - PB | 2 (PLANTA BAJA)
| Salón comedor – cocina | 27,98 m² |
| Dormitorio principal | 10,74 m² |
| Armario 1 | 1,00 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 7,45 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,04 m² |
| Total superficie útil interior | 65,93 m² |
| Superficie terraza cubierta (con techo) | 2,28 m² |
| Total superficie útil vivienda | 68,21 m² |
| Superficie construida interior | 78,25 m² |
| Sup. constr. terraza cubierta (con techo) | 3,06 m² |
| Sup. construida total vivienda | 81,31 m² |
| Zona exterior privada | 47,52 m² |
B - PB - S | 24 (PLANTA BAJA)
| Salón comedor – cocina | 27,98 m² |
| Dormitorio principal | 10,74 m² |
| Armario 1 | 1,00 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 7,45 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,04 m² |
| Total superficie útil interior | 65,93 m² |
| Superficie terraza cubierta (con techo) | 2,28 m² |
| Total superficie útil vivienda | 68,21 m² |
| Superficie construida interior | 78,25 m² |
| Sup. constr. terraza cubierta (con techo) | 3,06 m² |
| Sup. construida total vivienda | 81,31 m² |
| Zona exterior privada | 47,52 m² |
B1 | 04 (PLANTA PRIMERA)
| Salón comedor – cocina | 23,83 m² |
| Dormitorio principal | 10,74 m² |
| Armario 1 | 1,00 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 6,85 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,04 m² |
| Total superficie útil interior | 61,18 m² |
| Superficie terraza cubierta (con techo) | 2,28 m² |
| Total superficie útil vivienda | 63,46 m² |
| Superficie construida interior | 71,86 m² |
| Sup. constr. terraza cubierta (con techo) | 3,06 m² |
| Sup. construida total vivienda | 74,92 m² |
B1 - S | 26 (PLANTA PRIMERA)
| Salón comedor – cocina | 23,83 m² |
| Dormitorio principal | 10,74 m² |
| Armario 1 | 1,00 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 6,85 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,04 m² |
| Total superficie útil interior | 61,18 m² |
| Superficie terraza cubierta (con techo) | 2,28 m² |
| Total superficie útil vivienda | 63,46 m² |
| Superficie construida interior | 71,86 m² |
| Sup. constr. terraza cubierta (con techo) | 3,06 m² |
| Sup. construida total vivienda | 74,92 m² |
A | 03 (P1) | 07 (P2) | 11 (P3) | 15 (P4) | 19 (P5)
| Salón comedor – cocina | 27,29 m² |
| Dormitorio principal | 10,74 m² |
| Armario 1 | 1,00 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 7,45 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,04 m² |
| Total superficie útil interior | 65,24 m² |
| Superficie terraza cubierta (con techo) | 1,26 m² |
| Total superficie útil vivienda | 66,50 m² |
| Superficie construida interior | 76,87 m² |
| Sup. constr. terraza cubierta (con techo) | 1,83 m² |
| Sup. construida total vivienda | 78,70 m² |
A - S | 25 (P1) | 29 (P2) | 33 (P3) | 37 (P4) | 41 (P5)
| Salón comedor – cocina | 27,29 m² |
| Dormitorio principal | 10,74 m² |
| Armario 1 | 1,00 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 7,45 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,04 m² |
| Total superficie útil interior | 65,24 m² |
| Superficie terraza cubierta (con techo) | 1,26 m² |
| Total superficie útil vivienda | 65,50 m² |
| Superficie construida interior | 76,87 m² |
| Sup. constr. terraza cubierta (con techo) | 1,83 m² |
| Sup. construida total vivienda | 78,70 m² |
A1 | 06 (P1) | 09 (P2) | 13 (P3) | 17 (P4) | 21 (P5)
| Salón comedor – cocina | 27,29 m² |
| Dormitorio principal | 10,69 m² |
| Armario 1 | 0,91 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 7,45 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,08 m² |
| Total superficie útil interior | 65,14 m² |
| Superficie terraza cubierta (con techo) | 1,26 m² |
| Total superficie útil vivienda | 65,14 m² |
| Sup. construida total vivienda | 77,42 m² |
A1 - S | 28 (P1) | 31 (P2) | 35 (P3) | 39 (P4) | 43 (P5)
| Salón comedor – cocina | 27,29 m² |
| Dormitorio principal | 10,69 m² |
| Armario 1 | 0,91 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 7,45 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,08 m² |
| Total superficie útil vivienda | 65,14 m² |
| Sup. construida total vivienda | 77,42 m² |
B | 08 (P2) | 12 (P3) | 16 (P4) | 20 (P5)
| Salón comedor – cocina | 25,02 m² |
| Dormitorio principal | 10,74 m² |
| Armario 1 | 1,00 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 7,45 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,04 m² |
| Total superficie útil interior | 62,97 m² |
| Superficie terraza cubierta (con techo) | 2,28 m² |
| Total superficie útil vivienda | 65,25 m² |
| Superficie construida interior | 73,96 m² |
| Sup. constr. terraza cubierta (con techo) | 3,06 m² |
| Sup. construida total vivienda | 77,02 m² |
B - S | 30 (P2) | 34 (P3) | 38 (P4) | 42 (P5)
| Salón comedor – cocina | 25,02 m² |
| Dormitorio principal | 10,74 m² |
| Armario 1 | 1,00 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 7,45 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,04 m² |
| Total superficie útil interior | 62,97 m² |
| Superficie terraza cubierta (con techo) | 2,28 m² |
| Total superficie útil vivienda | 65,25 m² |
| Superficie construida interior | 73,96 m² |
| Sup. constr. terraza cubierta (con techo) | 3,06 m² |
| Sup. construida total vivienda | 77,02 m² |
P1 - 6A | P2 - 9A | P3 - 13A | P4 - 17A | P5 - 21A
| Salón comedor – cocina | 27,29 m² |
| Dormitorio principal | 10,69 m² |
| Armario 1 | 0,91 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 8,39 m² |
| Dormitorio 3 (sencillo) + armario 3 | 7,45 m² |
| Pasillo | 2,85 m² |
| Baño 1 | 3,48 m² |
| Baño 2 | 4,08 m² |
| Total superficie útil vivienda | 65,14 m² |
| Sup. construida total vivienda | 77,42 m² |
D | ÁTICO 23A (P6)
| Recibidor | 6,20 m² |
| Salón comedor | 30,37 m² |
| Cocina | 11,96 m² |
| Dormitorio principal | 14,04 m² |
| Armario 1 | 2,10 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 11,51 m² |
| Dormitorio 3 (doble) + armario 3 | 13,16 m² |
| Pasillo | 6,47 m² |
| Baño 1 | 4,47 m² |
| Baño 2 | 6,35 m² |
| Sup. construida total estancias | 106,64 m² |
| Zona exterior privada | 52,54 m² |
| Superficie construida total vivienda + repercusión de los elementos comunes (aproximada) | 174,47 m² |
E | ÁTICO 24A (P6)
| Salón comedor | 33,15 m² |
| Cocina | 9,57 m² |
| Dormitorio principal | 14,42 m² |
| Armario 1 | 1,28 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 10,35 m² |
| Dormitorio 3 (doble) + armario 3 | 11,99 m² |
| Pasillo | 3,69 m² |
| Baño 1 | 4,12 m² |
| Baño 2 | 5,03 m² |
| Lavadero | 2,80 m² |
| Sup. construida total estancias | 93,40 m² |
| Zona exterior privada | 37,56 m² |
| Superficie construida total vivienda + repercusión de los elementos comunes (aproximada) | 157,72 m² |
E - S | ÁTICO 24B (P6)
| Salón comedor | 33,15 m² |
| Cocina | 9,57 m² |
| Dormitorio principal | 14,42 m² |
| Armario 1 | 1,28 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 10,35 m² |
| Dormitorio 3 (doble) + armario 3 | 11,99 m² |
| Pasillo | 3,69 m² |
| Baño 1 | 4,12 m² |
| Baño 2 | 5,03 m² |
| Lavadero | 2,80 m² |
| Sup. construida total estancias | 93,60 m² |
| Zona exterior privada | 37,56 m² |
| Superficie construida total vivienda + repercusión de los elementos comunes (aproximada) | 157,62 m² |
D - S | ÁTICO 23B (P6)
| Recibidor | 6,20 m² |
| Salón comedor | 30,37 m² |
| Cocina | 11,96 m² |
| Dormitorio principal | 14,04 m² |
| Armario 1 | 2,10 m² |
| Dormitorio 2 (doble) + armario 2 | 11,51 m² |
| Dormitorio 3 (doble) + armario 3 | 13,16 m² |
| Pasillo | 6,47 m² |
| Baño 1 | 4,47 m² |
| Baño 2 | 6,35 m² |
| Superficie construida total vivienda | 106,64 m² |
| Zona exterior privada | 52,54 m² |
| Superficie construida total vivienda + repercusión de los elementos comunes (aproximada) | 174,47 m² |
Ubicación del Edificio Mirador de Sensal
Desde el parque hasta el hospital o la escuela, en pocos minutos lo tienes todo… sin salir del mejor entorno de Castellón
PARQUE DE SENSAL
1 minuto a pie
PALAU DE LA FESTA
8 minutos a pie
PLAZA MAYOR
23 minutos a pie
IES MATILDE SALVADOR
16 minutos a pie
PLAZA DE LA PAZ
17 minutos a pie
PLAZA FADRELL
14 minutos a pie
EACC ESPACIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
23 minutos a pie
IES POLITÉCNICO CASTELLÓN
17 minutos a pie
BIBLIOTECA SENSAL
8 minutos a pie
HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓ
6 minutos en coche
Avance de las obras del Edificio Mirador de Sensal
Descubre cómo avanza la construcción de tu piso sensal con imágenes actualizadas de cada etapa del proyecto. Sigue de cerca su evolución y sé testigo de su progreso.

Preguntas frecuentes sobre el Edificio Mirador de Sensal
Cerrado
¿Por qué comprar un piso en Sensal, Castellón es una buena inversión?
Sensal es una de las zonas más modernas y mejor valoradas de Castellón, destacando por su urbanismo planificado, amplias zonas verdes y una excelente calidad de vida. Este barrio combina la tranquilidad de un entorno residencial con la cercanía al centro de la ciudad, lo que lo convierte en una ubicación ideal tanto para familias como para inversores.
Además, Sensal ha demostrado ser un área en constante revalorización, con demanda creciente de viviendas nuevas y de alta calidad. Comprar un piso aquí no solo garantiza una vivienda confortable con excelentes servicios, sino que también supone una inversión inteligente con alta rentabilidad en el futuro.
¿Qué ventajas ofrece el Edificio Mirador de Sensal frente a otras opciones en Castellón?
El Edificio Mirador de Sensal destaca por su diseño vanguardista, sus acabados de alta calidad y la variedad de tipologías de viviendas que ofrece. Cuenta con pisos de 2 y 3 dormitorios, así como exclusivos áticos, todos diseñados para maximizar la luz natural y el confort. Además, cada vivienda está equipada con la última tecnología en climatización y eficiencia energética, asegurando un hogar moderno y sostenible.
Otro de sus puntos fuertes es su urbanización privada, que incluye piscina con iluminación LED, pista de pádel con vidrios de seguridad y amplias zonas comunes. Todo esto en una de las mejores ubicaciones de Castellón, con acceso rápido a colegios, supermercados y zonas de ocio, ofreciendo un estilo de vida exclusivo y cómodo.
¿Qué tipos de viviendas están disponibles en el Edificio Mirador de Sensal?
En el Edificio Mirador de Sensal hay opciones para todo tipo de necesidades. Se ofrecen viviendas de 2 y 3 dormitorios, con amplios salones, cocinas modernas y baños de diseño. Todas cuentan con grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural y garantizan vistas despejadas.
Además, para quienes buscan un extra de exclusividad, hay disponibles 4 áticos de venta libre con terrazas privadas, ideales para disfrutar de espacios al aire libre sin salir de casa. Estas viviendas han sido diseñadas con un alto nivel de detalle, asegurando comodidad, eficiencia energética y un estilo contemporáneo.
¿Cuáles son las características de los áticos en venta en Mirador de Sensal?
Los áticos del Edificio Mirador de Sensal son viviendas exclusivas diseñadas para quienes buscan el máximo confort y amplitud. Cuentan con distribuciones amplias, con salones espaciosos, cocinas independientes y dormitorios con armarios empotrados. Además, disponen de terrazas privadas que permiten disfrutar de momentos al aire libre con vistas privilegiadas.
Otra gran ventaja es su alto nivel de equipamiento, con acabados de primera calidad, climatización eficiente y materiales modernos que aportan un diseño sofisticado. Estas viviendas son ideales para quienes valoran la privacidad sin renunciar a las comodidades de una urbanización con servicios premium.
¿Las viviendas incluyen plaza de garaje y trastero?
Sí, todas las viviendas del Edificio Mirador de Sensal incluyen plaza de garaje y trastero en el mismo edificio. Esto no solo proporciona mayor comodidad a los residentes, sino que también garantiza mayor seguridad para los vehículos y espacio extra de almacenamiento.
Además, en el garaje se han implementado preinstalaciones para carga de vehículos eléctricos, adaptándose a las necesidades actuales de movilidad sostenible. Para quienes necesitan más de una plaza, existe la opción de adquirir plazas de garaje adicionales de venta libre.
¿Cómo es la zona de Sensal en términos de servicios y calidad de vida?
Sensal es una de las zonas residenciales más atractivas de Castellón gracias a su equilibrio entre tranquilidad y accesibilidad. Se trata de un barrio moderno, con amplias avenidas, zonas verdes y una planificación urbanística pensada para el bienestar de sus habitantes. Además, cuenta con parques, colegios, supermercados y centros deportivos a pocos minutos de distancia.
Otro punto clave es su excelente conectividad con el centro de Castellón y otras zonas estratégicas de la ciudad. Sensal ofrece un entorno ideal para familias, profesionales y personas que buscan un hogar en una zona segura, bien equipada y con un alto nivel de calidad de vida.
¿Qué materiales y acabados tienen las viviendas del Edificio Mirador de Sensal?
El Edificio Mirador de Sensal ha sido diseñado con materiales de alta calidad para garantizar durabilidad y confort. Las viviendas cuentan con pavimentos porcelánicos, carpintería de aluminio con rotura de puente térmico y sistemas de aislamiento acústico y térmico para mayor eficiencia energética.
En el interior, destacan los baños con grifería monomando, platos de ducha de cuarzo y mamparas de vidrio. Las cocinas están completamente equipadas con encimeras de cuarzo, electrodomésticos de acero inoxidable y fregaderos de última generación. Todo esto asegura que cada vivienda tenga un diseño moderno y funcional.
¿Las viviendas están listas para entrar a vivir o requieren reforma?
Las viviendas del Edificio Mirador de Sensal se entregan totalmente nuevas y listas para entrar a vivir. Han sido diseñadas para ofrecer el máximo confort desde el primer día, con cocinas y baños completamente equipados, suelos de alta calidad y sistemas de climatización instalados.
Los compradores pueden elegir ciertos acabados en función de sus preferencias, asegurando así una vivienda adaptada a sus gustos y necesidades sin necesidad de realizar reformas adicionales.
¿Qué zonas comunes incluye la urbanización Mirador de Sensal?
El Edificio Mirador de Sensal cuenta con una urbanización privada que ofrece espacios diseñados para el disfrute de toda la familia. Entre sus instalaciones destaca una piscina con iluminación LED y una zona de chapoteo para los más pequeños, perfecta para disfrutar en los meses de verano.
Además, dispone de una pista de pádel con vidrios de seguridad e iluminación nocturna, zonas ajardinadas con sistema de riego automatizado y áreas de juegos infantiles. Todo ello pensado para garantizar el bienestar de los residentes sin necesidad de salir de la urbanización.
¿Hay viviendas de protección pública en el edificio?
Sí, el Edificio Mirador de Sensal incluye 44 viviendas de protección pública (VPP), lo que representa una gran oportunidad para quienes buscan acceder a una vivienda con condiciones especiales. Estas viviendas cuentan con todas las comodidades y calidades de la promoción, pero con un régimen de venta que facilita su adquisición.
Además, este tipo de viviendas mantiene los estándares de calidad y diseño de la promoción, ofreciendo espacios amplios, bien iluminados y equipados con materiales modernos. Para conocer los requisitos de acceso, es recomendable informarse sobre la normativa vigente de VPP en Castellón.

Ven a ver cómo se vive aquí
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, le informamos que los datos personales proporcionados serán tratados por Comervi S.L. con la finalidad de que un agente comercial se ponga en contacto con usted. La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento al enviar este formulario. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en nuestra política de privacidad. Para ejercer sus derechos o para cualquier consulta, puede contactarnos en contacto_rgpd@inseryal.es.





















