
SENSAL, CASTELLÓN
Immeuble Mirador de Sensal
Appartements neufs à Castellón
Pour 201 652 €*
Immeuble Mirador
de Sensal
APPARTEMENTS DANS LE QUARTIER DE SENSAL, CASTELLÓN
Promotion et construction : Comercializadora Mediterránea de Viviendas, S.L. (Groupe Marina d'Or Construcciones)
L'immeuble Mirador de Sensal est un programme immobilier de 44 logements VPP + 4 penthouses neufs dans le quartier de Sensal, à Castellón de la Plana, promu et construit par Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.L. (Groupe Marina d'Or Construcciones).
Logements de 2 chambres à partir de 201 652 € et penthouses à partir de 349 000 €, avec garage et débarras inclus dans le prix. Espaces communs avec piscine éclairée par LED, court de padel et aire de jeux pour enfants.
Achèvement prévu : 2026.
Imagine-toi ici. Maintenant, imagine qu'il est déjà tard.
Conformément au Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679, nous vous informons que les données personnelles fournies seront traitées par Comervi S.L. afin qu’un agent commercial puisse vous contacter. La base légale du traitement de vos données est votre consentement lors de l’envoi de ce formulaire. Vos données ne seront pas communiquées à des tiers sauf obligation légale. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données, ainsi que d’autres droits, comme expliqué dans notre politique de confidentialité. Pour exercer vos droits ou pour toute question, vous pouvez nous contacter à contacto_rgpd@inseryal.es.
Un aperçu de votre future maison
Découvrez en images tout ce qui rendra votre vie au Mirador de Sensal si spéciale.
Qu'est-ce qui rend le Mirador de Sensal si spécial ?
Un emplacement qui a tout pour plaire :
En plein cœur de Sensal, le quartier le plus prometteur de Castellón, entouré d'espaces verts, de larges promenades, de jardins, de terrains de sport et de services pour vivre confortablement au quotidien.
Vous bénéficiez ici de la tranquillité d'un quartier résidentiel… tout en étant à quelques pas du centre-ville.
Un équilibre parfait entre calme, espace et ville.
Tout cela dans un logement neuf conçu pour le plaisir.
Espaces communs du Mirador de Sensal
Détendez-vous au soleil ou baignez-vous quand vous le souhaitez. Entourée de gazon artificiel et équipée d'une douche pour vous rafraîchir sans complications.
COURT DE PADEL
Jouez de jour comme de nuit grâce à son éclairage à quatre points. Avec structure métallique, vitrage de sécurité et sol amortissant.
Confort et sécurité, même lors des matchs les plus intenses.

Conditions requises pour acquérir un logement VPP
Être majeur ou mineur émancipé
Cette exigence garantit que les demandeurs ont la capacité juridique d'acheter ou de louer un logement.
Avoir la nationalité espagnole ou résider légalement en Espagne.
Cela concerne aussi bien les citoyens espagnols que les étrangers résidant légalement dans le pays.
Revenus ne dépassant pas un plafond fixé
Cela varie en fonction du nombre de membres composant le foyer.
Ne pas être propriétaire d'un autre logement en Espagne
Cette exigence garantit que les VPP sont destinées à ceux qui n'ont pas d'autre option de logement.
Pour plus d'informations sur les logements VPP à Castellón, cliquez sur le lien suivant : Logements VPP à Castellón
Des espaces conçus pour vivre pleinement
Des agencements pratiques, de la lumière naturelle et des mètres carrés bien exploités.
Que vous recherchiez un espace accueillant ou que vous ayez besoin d'espace pour vous épanouir, vous trouverez ici un type de logement qui vous correspond.
Consultez les plans, vérifiez les dimensions et commencez à imaginer ce que serait votre vie ici.
Types d'appartements 2 chambres
Fermé
C1 (ADAPTÉ) | 05 (PREMIER ÉTAGE)
C1 - S (ADAPTÉ) | 27 (PREMIER ÉTAGE)
C | 10 (P2) | 14 (P3) | 18 (P4) | 22 (P5)
| Salon-salle à manger – cuisine | 19,52 m² |
| Chambre principale | 10,25 m |
| Armoire 1 | 0,91 m² |
| Chambre 2 (simple) + placard 2 | 6,77 m |
| Couloir | 4,38 m² |
| Salle de bain 1 | 3,43 m² |
| Salle de bain 2 | 3,00 m² |
| Surface utile totale du logement | 48,26 m² |
| Surface totale construite du logement | 57,32 m |
C - S | 32 (P2) | 36 (P3) | 40 (P4) | 44 (P5)
| Salon-salle à manger – cuisine | 19,52 m² |
| Chambre principale | 10,25 m |
| Armoire 1 | 0,91 m² |
| Chambre 2 (simple) + placard 2 | 6,77 m |
| Couloir | 4,38 m² |
| Salle de bain 1 | 3,43 m² |
| Salle de bain 2 | 3,00 m² |
| Surface utile totale du logement | 48,26 m² |
| Surface totale construite du logement | 57,32 m |
Types de 3 chambres
Fermé
A - PB | 1 (REZ-DE-CHAUSSÉE)
| Salon-salle à manger – cuisine | 27,29 m² |
| Chambre principale | 10,74 m |
| Armoire 1 | 1,00 m |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 7,45 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,04 m² |
| Surface utile totale du logement | 65,24 m² |
| Surface totale construite du logement | 78,70 m |
| Zone extérieure privée | 47,25 m |
A - PB - S | 23 (REZ-DE-CHAUSSÉE)
| Salon-salle à manger – cuisine | 27,29 m² |
| Chambre principale | 10,74 m |
| Armoire 1 | 1,00 m |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 7,45 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,04 m² |
| Surface utile totale intérieure | 65,24 m² |
| Surface terrasse couverte (avec toit) | 1,26 m² |
| Surface utile totale du logement | 66,50 m² |
| Surface intérieure construite | 78,70 m |
| Surface construite de la terrasse couverte (avec toit) | 1,72 m² |
| Surface totale construite du logement | 80,42 m |
| Zone extérieure privée | 105,14 m |
B - PB | 2 (REZ-DE-CHAUSSÉE)
| Salon-salle à manger – cuisine | 27,98 m² |
| Chambre principale | 10,74 m |
| Placard 1 | 1,00 m |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 7,45 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,04 m² |
| Surface utile totale intérieure | 65,93 m² |
| Surface terrasse couverte (avec toit) | 2,28 m² |
| Surface utile totale du logement | 68,21 m² |
| Surface intérieure construite | 78,25 m |
| Surface construite de la terrasse couverte (avec toit) | 3,06 m² |
| Surface totale construite du logement | 81,31 m |
| Zone extérieure privée | 47,52 m |
B - PB - S | 24 (REZ-DE-CHAUSSÉE)
| Salon-salle à manger – cuisine | 27,98 m² |
| Chambre principale | 10,74 m |
| Armoire 1 | 1,00 m |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 7,45 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,04 m² |
| Surface utile totale intérieure | 65,93 m² |
| Surface terrasse couverte (avec toit) | 2,28 m² |
| Surface utile totale du logement | 68,21 m² |
| Surface intérieure construite | 78,25 m |
| Surface construite de la terrasse couverte (avec toit) | 3,06 m² |
| Surface totale construite du logement | 81,31 m |
| Zone extérieure privée | 47,52 m |
B1 | 04 (PREMIER ÉTAGE)
| Salon-salle à manger – cuisine | 23,83 m² |
| Chambre principale | 10,74 m |
| Armoire 1 | 1,00 m |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 6,85 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,04 m² |
| Surface utile totale intérieure | 61,18 m² |
| Surface terrasse couverte (avec toit) | 2,28 m² |
| Surface utile totale du logement | 63,46 m |
| Surface intérieure construite | 71,86 m |
| Surface construite de la terrasse couverte (avec toit) | 3,06 m² |
| Surface totale construite du logement | 74,92 m |
B1 - S | 26 (PREMIER ÉTAGE)
| Salon-salle à manger – cuisine | 23,83 m² |
| Chambre principale | 10,74 m |
| Armoire 1 | 1,00 m |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 6,85 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,04 m² |
| Surface utile totale intérieure | 61,18 m² |
| Surface terrasse couverte (avec toit) | 2,28 m² |
| Surface utile totale du logement | 63,46 m |
| Surface intérieure construite | 71,86 m |
| Surface construite de la terrasse couverte (avec toit) | 3,06 m² |
| Surface totale construite du logement | 74,92 m |
A | 03 (P1) | 07 (P2) | 11 (P3) | 15 (P4) | 19 (P5)
| Salon-salle à manger – cuisine | 27,29 m² |
| Chambre principale | 10,74 m |
| Armoire 1 | 1,00 m |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 7,45 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,04 m² |
| Surface utile totale intérieure | 65,24 m² |
| Surface terrasse couverte (avec toit) | 1,26 m² |
| Surface utile totale du logement | 66,50 m² |
| Surface intérieure construite | 76,87 m² |
| Surface construite de la terrasse couverte (avec toit) | 1,83 m² |
| Surface totale construite du logement | 78,70 m |
A - S | 25 (P1) | 29 (P2) | 33 (P3) | 37 (P4) | 41 (P5)
| Salon-salle à manger – cuisine | 27,29 m² |
| Chambre principale | 10,74 m |
| Armoire 1 | 1,00 m |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 7,45 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,04 m² |
| Surface utile totale intérieure | 65,24 m² |
| Surface terrasse couverte (avec toit) | 1,26 m² |
| Surface utile totale du logement | 65,50 m² |
| Surface intérieure construite | 76,87 m |
| Surface construite de la terrasse couverte (avec toit) | 1,83 m² |
| Surface totale construite du logement | 78,70 m |
A1 | 06 (P1) | 09 (P2) | 13 (P3) | 17 (P4) | 21 (P5)
| Salon-salle à manger – cuisine | 27,29 m² |
| Chambre principale | 10,69 m |
| Armoire 1 | 0,91 m² |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 7,45 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,08 m² |
| Surface utile totale intérieure | 65,14 m² |
| Surface terrasse couverte (avec toit) | 1,26 m² |
| Surface utile totale du logement | 65,14 m |
| Surface totale construite du logement | 77,42 m |
A1 - S | 28 (P1) | 31 (P2) | 35 (P3) | 39 (P4) | 43 (P5)
| Salon-salle à manger – cuisine | 27,29 m² |
| Chambre principale | 10,69 m |
| Armoire 1 | 0,91 m² |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 7,45 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,08 m² |
| Surface utile totale du logement | 65,14 m |
| Surface totale construite du logement | 77,42 m |
B | 08 (P2) | 12 (P3) | 16 (P4) | 20 (P5)
| Salon-salle à manger – cuisine | 25,02 m² |
| Chambre principale | 10,74 m |
| Armoire 1 | 1,00 m |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 7,45 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,04 m² |
| Surface utile totale intérieure | 62,97 m² |
| Surface terrasse couverte (avec toit) | 2,28 m² |
| Surface utile totale du logement | 65,25 m² |
| Surface intérieure construite | 73,96 m² |
| Surface construite de la terrasse couverte (avec toit) | 3,06 m² |
| Surface totale construite du logement | 77,02 m |
B - S | 30 (P2) | 34 (P3) | 38 (P4) | 42 (P5)
| Salon-salle à manger – cuisine | 25,02 m² |
| Chambre principale | 10,74 m |
| Armoire 1 | 1,00 m |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 7,45 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,04 m² |
| Surface utile totale intérieure | 62,97 m² |
| Surface terrasse couverte (avec toit) | 2,28 m² |
| Surface utile totale du logement | 65,25 m² |
| Surface intérieure construite | 73,96 m² |
| Surface construite de la terrasse couverte (avec toit) | 3,06 m² |
| Surface totale construite du logement | 77,02 m |
P1 - 6A | P2 - 9A | P3 - 13A | P4 - 17A | P5 - 21A
| Salon-salle à manger – cuisine | 27,29 m² |
| Chambre principale | 10,69 m |
| Armoire 1 | 0,91 m² |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 8,39 m |
| Chambre 3 (simple) + placard 3 | 7,45 m² |
| Couloir | 2,85 m² |
| Salle de bain 1 | 3,48 m² |
| Salle de bain 2 | 4,08 m² |
| Surface utile totale du logement | 65,14 m |
| Surface totale construite du logement | 77,42 m |
D | PENTHOUSE 23A (P6)
| Entrée | 6,20 m² |
| Salon-salle à manger | 30,37 m |
| Cuisine | 11,96 m² |
| Chambre principale | 14,04 m² |
| Armoire 1 | 2,10 m² |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 11,51 m |
| Chambre 3 (double) + placard 3 | 13,16 m² |
| Couloir | 6,47 m² |
| Salle de bain 1 | 4,47 m² |
| Salle de bain 2 | 6,35 m² |
| Surface totale construite pièces | 106,64 m² |
| Zone extérieure privée | 52,54 m |
| Surface construite totale du logement + incidence des éléments communs (approximative) | 174,47 m |
E | PENTHOUSE 24A (P6)
| Salon-salle à manger | 33,15 m² |
| Cuisine | 9,57 m |
| Chambre principale | 14,42 m² |
| Armoire 1 | 1,28 m² |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 10,35 m |
| Chambre 3 (double) + placard 3 | 11,99 m² |
| Couloir | 3,69 m² |
| Salle de bain 1 | 4,12 m² |
| Salle de bain 2 | 5,03 m² |
| Buanderie | 2,80 m |
| Surface totale construite pièces | 93,40 m |
| Zone extérieure privée | 37,56 m |
| Surface construite totale du logement + incidence des éléments communs (approximative) | 157,72 m |
E - S | PENTHOUSE 24B (P6)
| Salon-salle à manger | 33,15 m² |
| Cuisine | 9,57 m |
| Chambre principale | 14,42 m² |
| Armoire 1 | 1,28 m² |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 10,35 m |
| Chambre 3 (double) + placard 3 | 11,99 m² |
| Couloir | 3,69 m² |
| Salle de bain 1 | 4,12 m² |
| Salle de bain 2 | 5,03 m² |
| Buanderie | 2,80 m |
| Surface totale construite pièces | 93,60 m |
| Zone extérieure privée | 37,56 m |
| Surface construite totale du logement + incidence des éléments communs (approximative) | 157,62 m |
D - S | PENTHOUSE 23B (P6)
| Entrée | 6,20 m² |
| Salon-salle à manger | 30,37 m |
| Cuisine | 11,96 m² |
| Chambre principale | 14,04 m² |
| Armoire 1 | 2,10 m² |
| Chambre 2 (double) + placard 2 | 11,51 m |
| Chambre 3 (double) + placard 3 | 13,16 m² |
| Couloir | 6,47 m² |
| Salle de bain 1 | 4,47 m² |
| Salle de bain 2 | 6,35 m² |
| Surface totale construite du logement | 106,64 m² |
| Zone extérieure privée | 52,54 m |
| Surface totale construite du logement + incidence des éléments communs (approximative) | 174,47 m |























