
SENSAL, CASTELLÓN
Clădirea Mirador de Sensal
Apartamente noi în Castellón
Pentru 201.652 €*
Clădirea Mirador
de Sensal
APARTAMENTE ÎN ZONA SENSAL, CASTELLÓN
Promovează și construiește: Comercializadora Mediterránea de Viviendas, S.L. (Grupul Marina d'Or Construcciones)
Clădirea Mirador de Sensal este un ansamblu rezidențial format din 44 de locuințe VPP + 4 penthouse-uri noi în zona Sensal, Castellón de la Plana, promovat și construit de Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.L. (Grupul Marina d'Or Construcciones).
Locuințe cu 2 dormitoare de la 201.652 € și penthouse-uri de la 349.000 €, cu garaj și depozit incluse în preț. Zone comune cu piscină cu iluminare LED, teren de padel și zonă pentru copii.
Finalizare prevăzută: 2026.
Imaginează-ți că ești aici. Acum imaginează-ți că e deja târziu.
În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679, vă informăm că datele personale furnizate vor fi prelucrate de Comervi S.L. în scopul ca un agent comercial să vă contacteze. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este consimțământul acordat prin trimiterea acestui formular. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise către terți decât în cazul unei obligații legale. Aveți dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor, precum și alte drepturi, așa cum este explicat în politica de confidențialitate. Pentru a vă exercita drepturile sau pentru orice întrebare, ne puteți contacta la contacto_rgpd@inseryal.es.
O privire asupra viitoarei tale case
Descoperă în imagini tot ce va face specială viața în Mirador de Sensal
Ce face Mirador de Sensal atât de special?
O locație care are totul:
În plin Sensal, zona cu cea mai mare proiecție din Castellón, înconjurată de zone verzi, alei largi, grădini, terenuri de sport și servicii pentru a trăi confortabil în fiecare zi.
Aici ai liniștea unui cartier rezidențial… și, în același timp, centrul orașului, la doar câțiva pași.
Un echilibru perfect între liniște, spațiu și oraș.
Totul dintr-o locuință nouă, creată pentru a te bucura de ea.
Zonele comune ale Mirador de Sensal
Relaxează-te la soare sau fă o baie oricând dorești. Cu gazon artificial în jur și duș pentru a te răcori fără complicații.
Teren de padel
Joacă ziua sau noaptea datorită iluminării din patru puncte. Cu structură metalică, sticlă de siguranță și pardoseală pregătită pentru amortizare.
Confort și siguranță, chiar și în cele mai intense meciuri.

Cerințe pentru achiziționarea unei locuințe VPP
A fi major sau minor emancipate
Această cerință garantează că solicitanții au capacitatea legală de a achiziționa sau închiria o locuință.
A avea cetățenie spaniolă sau a avea reședința legală în Spania
Aceasta include atât cetățenii spanioli, cât și persoanele străine cu reședință legală în țară.
Venituri care nu depășesc o limită stabilită
Variază în funcție de numărul membrilor familiei.
A nu fi proprietarul unei alte locuințe în Spania
Cerința asigură că VPP-urile sunt destinate celor care nu au altă opțiune de locuire.
Pentru mai multe informații despre locuințele VPP din Castellón, accesați următorul link: Locuințe VPP în Castellón
Spații concepute pentru a trăi cu adevărat
Distribuții confortabile, lumină naturală și spațiu bine utilizat.
Fie că ești în căutarea unui spațiu confortabil, fie că ai nevoie de spațiu pentru a te dezvolta, aici vei găsi un tip de locuință care ți se potrivește.
Consultați planurile, verificați dimensiunile și începeți să vă imaginați cum ar fi să locuiți aici.
Tipologii cu 2 dormitoare
Închis
C1 (ADAPTAT) | 05 (ETAJUL 1)
C1 - S (ADAPTATĂ) | 27 (ETAJUL ÎNTÂI)
C | 10 (P2) | 14 (P3) | 18 (P4) | 22 (P5)
C - S | 32 (P2) | 36 (P3) | 40 (P4) | 44 (P5)
Tipologii cu 3 dormitoare
Închis
A - PB | 1 (PARTER)
| Sufragerie – bucătărie | 27,29 m² |
| Dormitor principal | 10,74 m² |
| Dulap 1 | 1,00 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 7,45 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,04 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 65,24 m² |
| Suprafață totală construită a locuinței | 78,70 m² |
| Zonă exterioară privată | 47,25 m² |
A - PB - S | 23 (PARTER)
| Sufragerie – bucătărie | 27,29 m² |
| Dormitor principal | 10,74 m |
| Dulap 1 | 1,00 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 7,45 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,04 m² |
| Suprafață utilă totală interioară | 65,24 m² |
| Suprafață terasă acoperită (cu acoperiș) | 1,26 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 66,50 m² |
| Suprafață construită interioară | 78,70 m² |
| Suprafață construită terasă acoperită (cu acoperiș) | 1,72 m² |
| Suprafață construită totală locuință | 80,42 m² |
| Zonă exterioară privată | 105,14 m² |
B - PB | 2 (PARTER)
| Sufragerie – bucătărie | 27,98 m² |
| Dormitor principal | 10,74 m |
| Dulap 1 | 1,00 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 7,45 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,04 m² |
| Suprafață utilă totală interioară | 65,93 m² |
| Suprafață terasă acoperită (cu acoperiș) | 2,28 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 68,21 m² |
| Suprafață construită interioară | 78,25 m² |
| Suprafață construită terasă acoperită (cu acoperiș) | 3,06 m² |
| Suprafață construită totală locuință | 81,31 m² |
| Zonă exterioară privată | 47,52 m² |
B - PB - S | 24 (PARTER)
| Sufragerie – bucătărie | 27,98 m² |
| Dormitor principal | 10,74 m |
| Dulap 1 | 1,00 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 7,45 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,04 m² |
| Suprafață utilă totală interioară | 65,93 m² |
| Suprafață terasă acoperită (cu acoperiș) | 2,28 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 68,21 m² |
| Suprafață construită interioară | 78,25 m² |
| Suprafață construită terasă acoperită (cu acoperiș) | 3,06 m² |
| Suprafață construită totală locuință | 81,31 m² |
| Zonă exterioară privată | 47,52 m² |
B1 | 04 (ETAJUL ÎNTÂI)
| Sufragerie – bucătărie | 23,83 m² |
| Dormitor principal | 10,74 m |
| Dulap 1 | 1,00 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 6,85 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,04 m² |
| Suprafață utilă totală interioară | 61,18 m² |
| Suprafață terasă acoperită (cu acoperiș) | 2,28 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 63,46 m² |
| Suprafață construită interioară | 71,86 m² |
| Suprafață construită terasă acoperită (cu acoperiș) | 3,06 m² |
| Suprafață construită totală locuință | 74,92 m² |
B1 - S | 26 (ETAJUL 1)
| Sufragerie – bucătărie | 23,83 m² |
| Dormitor principal | 10,74 m |
| Dulap 1 | 1,00 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 6,85 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,04 m² |
| Suprafață utilă totală interioară | 61,18 m² |
| Suprafață terasă acoperită (cu acoperiș) | 2,28 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 63,46 m² |
| Suprafață construită interioară | 71,86 m² |
| Suprafață construită terasă acoperită (cu acoperiș) | 3,06 m² |
| Suprafață construită totală locuință | 74,92 m² |
A | 03 (P1) | 07 (P2) | 11 (P3) | 15 (P4) | 19 (P5)
| Sufragerie – bucătărie | 27,29 m² |
| Dormitor principal | 10,74 m² |
| Dulap 1 | 1,00 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 7,45 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,04 m² |
| Suprafață utilă totală interioară | 65,24 m² |
| Suprafață terasă acoperită (cu acoperiș) | 1,26 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 66,50 m² |
| Suprafață construită interioară | 76,87 m² |
| Suprafață construită terasă acoperită (cu acoperiș) | 1,83 m² |
| Suprafață construită totală locuință | 78,70 m² |
A - S | 25 (P1) | 29 (P2) | 33 (P3) | 37 (P4) | 41 (P5)
| Sufragerie – bucătărie | 27,29 m² |
| Dormitor principal | 10,74 m² |
| Dulap 1 | 1,00 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 7,45 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,04 m² |
| Suprafață utilă totală interioară | 65,24 m² |
| Suprafață terasă acoperită (cu acoperiș) | 1,26 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 65,50 m² |
| Suprafață construită interioară | 76,87 m² |
| Suprafață construită terasă acoperită (cu acoperiș) | 1,83 m² |
| Suprafață construită totală locuință | 78,70 m² |
A1 | 06 (P1) | 09 (P2) | 13 (P3) | 17 (P4) | 21 (P5)
| Sufragerie – bucătărie | 27,29 m² |
| Dormitor principal | 10,69 m² |
| Dulap 1 | 0,91 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 7,45 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,08 m² |
| Suprafață utilă totală interioară | 65,14 m² |
| Suprafață terasă acoperită (cu acoperiș) | 1,26 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 65,14 m² |
| Suprafață totală construită a locuinței | 77,42 m² |
A1 - S | 28 (P1) | 31 (P2) | 35 (P3) | 39 (P4) | 43 (P5)
| Sufragerie – bucătărie | 27,29 m² |
| Dormitor principal | 10,69 m² |
| Dulap 1 | 0,91 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 7,45 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,08 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 65,14 m² |
| Suprafață totală construită a locuinței | 77,42 m² |
B | 08 (P2) | 12 (P3) | 16 (P4) | 20 (P5)
| Sufragerie – bucătărie | 25,02 m² |
| Dormitor principal | 10,74 m² |
| Dulap 1 | 1,00 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 7,45 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,04 m² |
| Suprafață utilă totală interioară | 62,97 m² |
| Suprafață terasă acoperită (cu acoperiș) | 2,28 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 65,25 m² |
| Suprafață construită interioară | 73,96 m² |
| Suprafață construită terasă acoperită (cu acoperiș) | 3,06 m² |
| Suprafață construită totală locuință | 77,02 m² |
B - S | 30 (P2) | 34 (P3) | 38 (P4) | 42 (P5)
| Sufragerie – bucătărie | 25,02 m² |
| Dormitor principal | 10,74 m² |
| Dulap 1 | 1,00 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 7,45 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,04 m² |
| Suprafață utilă totală interioară | 62,97 m² |
| Suprafață terasă acoperită (cu acoperiș) | 2,28 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 65,25 m² |
| Suprafață construită interioară | 73,96 m² |
| Suprafață construită terasă acoperită (cu acoperiș) | 3,06 m² |
| Suprafață construită totală locuință | 77,02 m² |
P1 - 6A | P2 - 9A | P3 - 13A | P4 - 17A | P5 - 21A
| Sufragerie – bucătărie | 27,29 m² |
| Dormitor principal | 10,69 m |
| Dulap 1 | 0,91 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 8,39 m² |
| Dormitor 3 (single) + dulap 3 | 7,45 m² |
| Hol | 2,85 m² |
| Baie 1 | 3,48 m² |
| Baie 2 | 4,08 m² |
| Suprafață utilă totală a locuinței | 65,14 m² |
| Suprafață totală construită a locuinței | 77,42 m² |
D | ATTIC 23A (P6)
| Hol | 6,20 m² |
| Sufragerie | 30,37 m |
| Bucătărie | 11,96 m² |
| Dormitor principal | 14,04 m² |
| Dulap 1 | 2,10 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 11,51 m² |
| Dormitor 3 (dublu) + dulap 3 | 13,16 m² |
| Hol | 6,47 m² |
| Baie 1 | 4,47 m² |
| Baie 2 | 6,35 m² |
| Suprafață construită totală camere | 106,64 m² |
| Zonă exterioară privată | 52,54 m |
| Suprafață construită totală locuință + impactul elementelor comune (aproximativ) | 174,47 m |
E | PODIUM 24A (P6)
| Sufragerie | 33,15 m² |
| Bucătărie | 9,57 m² |
| Dormitor principal | 14,42 m² |
| Dulap 1 | 1,28 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 10,35 m² |
| Dormitor 3 (dublu) + dulap 3 | 11,99 m² |
| Hol | 3,69 m² |
| Baie 1 | 4,12 m² |
| Baie 2 | 5,03 m² |
| Spălătorie | 2,80 m² |
| Suprafață construită totală camere | 93,40 m² |
| Zonă exterioară privată | 37,56 m² |
| Suprafață construită totală locuință + impactul elementelor comune (aproximativ) | 157,72 m |
E - S | ATTIC 24B (P6)
| Sufragerie | 33,15 m² |
| Bucătărie | 9,57 m² |
| Dormitor principal | 14,42 m² |
| Dulap 1 | 1,28 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 10,35 m² |
| Dormitor 3 (dublu) + dulap 3 | 11,99 m² |
| Hol | 3,69 m² |
| Baie 1 | 4,12 m² |
| Baie 2 | 5,03 m² |
| Spălătorie | 2,80 m² |
| Suprafață construită totală camere | 93,60 m² |
| Zonă exterioară privată | 37,56 m² |
| Suprafață construită totală locuință + impactul elementelor comune (aproximativ) | 157,62 m |
D - S | ATTIC 23B (P6)
| Hol | 6,20 m² |
| Sufragerie | 30,37 m |
| Bucătărie | 11,96 m² |
| Dormitor principal | 14,04 m² |
| Dulap 1 | 2,10 m² |
| Dormitor 2 (dublu) + dulap 2 | 11,51 m² |
| Dormitor 3 (dublu) + dulap 3 | 13,16 m² |
| Hol | 6,47 m² |
| Baie 1 | 4,47 m² |
| Baie 2 | 6,35 m² |
| Suprafață totală construită a locuinței | 106,64 m² |
| Zonă exterioară privată | 52,54 m² |
| Suprafața totală construită a locuinței + impactul elementelor comune (aproximativ) | 174,47 m² |























