
SENSAL, CASTELLÓN
Mirador de Sensal épület Új
építésű lakások Castellónban
201 652 €*
Mirador
de Sensal épület
Lakások a SENSAL környéken, Castellón
Promotes and builds: Comercializadora Mediterránea de Viviendas, S.L. (Marina d'Or Construcciones Group)
A Mirador de Sensal épület egy 44 lakásos VPP + 4 új építésű penthouse lakásból álló ingatlanfejlesztés a Sensal környéken, Castellón de la Plana városában, amelyet a Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.L. (Grupo Marina d'Or Construcciones) fejlesztett és épített.
2 hálószobás lakások 201 652 eurótól és penthouse-ok 349 000 eurótól, garázzsal és tárolóval az árban. Közös területek LED-es világítású medencével, padelpályával és játszótérrel.
A befejezés várható időpontja: 2026.
Képzeld el magad itt. Most képzeld el, hogy már késő van.
Az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (EU) 2016/679 megfelelően tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatokat a Comervi S.L. kezeli annak érdekében, hogy egy értékesítési ügynök felvegye Önnel a kapcsolatot. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a jelen űrlap elküldésével ad meg. Az adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra, kivéve jogszabályi kötelezettség esetén. Ön jogosult az adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére és törlésére, valamint egyéb jogokra, ahogyan az a adatvédelmi szabályzatunkban szerepel. Jogai gyakorlásához vagy kérdés esetén lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: contacto_rgpd@inseryal.es.
Egy pillantás a következő otthonodra
Fedezze fel képeken, mi teszi különlegessé az életet a Mirador de Sensalban.
Mi teszi különlegessé a Mirador de Sensal kilátót?
Egy olyan elhelyezkedés, amely mindent megad:
Sensal szívében, Castellón legdinamikusabban fejlődő területén, zöldövezetekkel, széles sétányokkal, kertekkel, sportpályákkal és szolgáltatásokkal körülvéve, hogy minden nap kényelmesen élhessen.
Itt élvezheti a lakóövezet nyugalmát… és ugyanakkor a város központja is csak pár lépésre van.
Tökéletes egyensúly a nyugalom, a tér és a város között.
Mindez egy új, az élvezetre tervezett lakásban.
Mirador de Sensal közös használatú területek
Pihenjen a napon vagy ússzon, amikor csak akar. Műfüves környezetben, zuhanyzóval, hogy könnyedén felfrissülhessen.
PÁDEL PÁLYA Nappal vagy
éjszaka is játszhat, köszönhetően a négy pontból történő megvilágításnak. Fém szerkezettel, biztonsági üveggel és lengéscsillapító padlóval rendelkezik.
Kényelem és biztonság, még a legintenzívebb mérkőzéseken is.

VPP lakás megvásárlásának feltételei
Felnőttkorú vagy emancipált kiskorú
Ez a követelmény garantálja, hogy a kérelmezők jogilag képesek legyenek lakást vásárolni vagy bérelni.
Spanyol állampolgársággal rendelkezni vagy legálisan Spanyolországban tartózkodni
Ez magában foglalja mind a spanyol állampolgárokat, mind a legálisan az országban tartózkodó külföldieket.
A meghatározott határértéket nem meghaladó jövedelem
A családtagok számától függően változik.
Nem lehet más ingatlan tulajdonosa Spanyolországban.
A követelmény biztosítja, hogy a VPP-k azoknak kerüljenek kiosztásra, akiknek nincs más lakhatási lehetőségük.
A Castellónban található VPP-lakásokról további információkat a következő linken talál: VPP-lakások Castellónban
Ténylegesen élni tervezett terek
Kényelmes elrendezés, természetes fény és jól kihasznált alapterület.
Akár valami hangulatosat keres, akár teret szeretne a növekedéshez, itt megtalálja az Önnek megfelelő típust.
Nézd meg az alaprajzokat, ellenőrizd a méreteket, és kezdj el elképzelni, milyen lenne itt élni.
2 hálószobás típusok
Zárva
C1 (ÁTALAKÍTOTT) | 05 (ELSŐ EMELET)
C1 - S (ÁTALAKÍTOTT) | 27 (ELSŐ EMELET)
C | 10 (P2) | 14 (P3) | 18 (P4) | 22 (P5)
C - S | 32 (P2) | 36 (P3) | 40 (P4) | 44 (P5)
3 hálószobás típusok
Zárva
A - PB | 1 (FÖLDSZINT)
| Nappali-étkező – konyha | 27,29 m |
| Fő hálószoba | 10,74 m |
| Szekrény 1 | 1,00 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 7,45 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,04 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 65,24 m² |
| Teljes beépített terület | 78,70 m |
| Privát külső terület | 47,25 m² |
A - PB - S | 23 (FÖLDSZINT)
| Nappali-étkező – konyha | 27,29 m² |
| Hálószoba | 10,74 m |
| Szekrény 1 | 1,00 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 7,45 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,04 m² |
| Teljes belső hasznos alapterület | 65,24 m² |
| Fedett terasz alapterülete (tetővel) | 1,26 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 66,50 m² |
| Belső beépített terület | 78,70 m² |
| Fedett terasz beépített területe (tetővel) | 1,72 m² |
| Teljes beépített terület | 80,42 m² |
| Privát kültéri terület | 105,14 m |
B - PB | 2 (FÖLDSZINT)
| Nappali-étkező – konyha | 27,98 m |
| Fő hálószoba | 10,74 m |
| Szekrény 1 | 1,00 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 7,45 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,04 m² |
| Teljes belső hasznos alapterület | 65,93 m² |
| Fedett terasz alapterülete (tetővel) | 2,28 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 68,21 m² |
| Belső beépített terület | 78,25 m² |
| Fedett terasz alapterülete (tetővel) | 3,06 m² |
| Teljes beépített terület | 81,31 m² |
| Privát kültéri terület | 47,52 m |
B - PB - S | 24 (FÖLDSZINT)
| Nappali-étkező – konyha | 27,98 m |
| Hálószoba | 10,74 m |
| Szekrény 1 | 1,00 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 7,45 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,04 m² |
| Teljes belső hasznos alapterület | 65,93 m² |
| Fedett terasz alapterülete (tetővel) | 2,28 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 68,21 m² |
| Belső beépített terület | 78,25 m² |
| Fedett terasz beépített területe (tetővel) | 3,06 m² |
| Teljes beépített terület | 81,31 m² |
| Privát kültéri terület | 47,52 m |
B1 | 04 (ELSŐ EMELET)
| Nappali-étkező – konyha | 23,83 m² |
| Fő hálószoba | 10,74 m |
| Szekrény 1 | 1,00 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 6,85 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,04 m² |
| Teljes belső hasznos alapterület | 61,18 m² |
| Fedett terasz alapterülete (tetővel) | 2,28 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 63,46 m² |
| Belső beépített terület | 71,86 m² |
| Fedett terasz beépített területe (tetővel) | 3,06 m² |
| Teljes beépített terület | 74,92 m² |
B1 - S | 26 (ELSŐ EMELET)
| Nappali-étkező – konyha | 23,83 m² |
| Fő hálószoba | 10,74 m |
| Szekrény 1 | 1,00 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 6,85 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,04 m² |
| Teljes belső hasznos alapterület | 61,18 m² |
| Fedett terasz alapterülete (tetővel) | 2,28 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 63,46 m² |
| Belső beépített terület | 71,86 m² |
| Fedett terasz beépített területe (tetővel) | 3,06 m² |
| Teljes beépített terület | 74,92 m² |
A | 03 (P1) | 07 (P2) | 11 (P3) | 15 (P4) | 19 (P5)
| Nappali-étkező – konyha | 27,29 m² |
| Fő hálószoba | 10,74 m |
| Szekrény 1 | 1,00 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 7,45 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,04 m² |
| Teljes belső hasznos alapterület | 65,24 m² |
| Fedett terasz alapterülete (tetővel) | 1,26 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 66,50 m² |
| Belső beépített terület | 76,87 m² |
| Fedett terasz beépített területe (tetővel) | 1,83 m² |
| Teljes beépített terület | 78,70 m² |
A - S | 25 (P1) | 29 (P2) | 33 (P3) | 37 (P4) | 41 (P5)
| Nappali-étkező – konyha | 27,29 m |
| Fő hálószoba | 10,74 m |
| Szekrény 1 | 1,00 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 7,45 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,04 m² |
| Teljes belső hasznos alapterület | 65,24 m² |
| Fedett terasz alapterülete (tetővel) | 1,26 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 65,50 m² |
| Belső beépített terület | 76,87 m² |
| Fedett terasz beépített területe (tetővel) | 1,83 m² |
| Teljes beépített terület | 78,70 m² |
A1 | 06 (P1) | 09 (P2) | 13 (P3) | 17 (P4) | 21 (P5)
| Nappali-étkező – konyha | 27,29 m² |
| Fő hálószoba | 10,69 m |
| Szekrény 1 | 0,91 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 7,45 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,08 m² |
| Teljes belső hasznos alapterület | 65,14 m² |
| Fedett terasz alapterülete (tetővel) | 1,26 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 65,14 m² |
| Teljes beépített terület | 77,42 m² |
A1 - S | 28 (P1) | 31 (P2) | 35 (P3) | 39 (P4) | 43 (P5)
| Nappali-étkező – konyha | 27,29 m² |
| Fő hálószoba | 10,69 m |
| Szekrény 1 | 0,91 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 7,45 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,08 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 65,14 m² |
| Teljes beépített terület | 77,42 m² |
B | 08 (P2) | 12 (P3) | 16 (P4) | 20 (P5)
| Nappali-étkező – konyha | 25,02 m² |
| Fő hálószoba | 10,74 m |
| Szekrény 1 | 1,00 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 7,45 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,04 m² |
| Teljes belső hasznos alapterület | 62,97 m² |
| Fedett terasz (tetővel) | 2,28 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 65,25 m² |
| Belső beépített terület | 73,96 m² |
| Fedett terasz beépített területe (tetővel) | 3,06 m² |
| Teljes beépített terület | 77,02 m² |
B - S | 30 (P2) | 34 (P3) | 38 (P4) | 42 (P5)
| Nappali-étkező – konyha | 25,02 m |
| Fő hálószoba | 10,74 m |
| Szekrény 1 | 1,00 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 7,45 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,04 m² |
| Teljes belső hasznos alapterület | 62,97 m² |
| Fedett terasz (tetővel) | 2,28 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 65,25 m² |
| Belső beépített terület | 73,96 m² |
| Fedett terasz beépített területe (tetővel) | 3,06 m² |
| Teljes beépített terület | 77,02 m² |
P1 – 6A | P2 – 9A | P3 – 13A | P4 – 17A | P5 – 21A
| Nappali-étkező – konyha | 27,29 m |
| Fő hálószoba | 10,69 m |
| Szekrény 1 | 0,91 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 8,39 m² |
| 3. hálószoba (egyágyas) + 3. szekrény | 7,45 m² |
| Előszoba | 2,85 m² |
| 1. fürdőszoba | 3,48 m² |
| 2. fürdőszoba | 4,08 m² |
| Teljes hasznos alapterület | 65,14 m² |
| Teljes beépített terület | 77,42 m² |
D | ATTIKUM 23A (P6)
| Előszoba | 6,20 m |
| Nappali | 30,37 m |
| Konyha | 11,96 m² |
| Fő hálószoba | 14,04 m² |
| Szekrény 1 | 2,10 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 11,51 m² |
| 3. hálószoba (franciaágyas) + 3. szekrény | 13,16 m² |
| Előszoba | 6,47 m² |
| 1. fürdőszoba | 4,47 m² |
| 2. fürdőszoba | 6,35 m² |
| Teljes beépített terület | 106,64 m² |
| Privát kültéri terület | 52,54 m² |
| Teljes beépített terület lakás + közös elemek hatása (kb.) | 174,47 m |
E | ÁTIKUM 24A (P6)
| Nappali-étkező | 33,15 m |
| Konyha | 9,57 m |
| Fő hálószoba | 14,42 m² |
| Szekrény 1 | 1,28 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 10,35 m |
| 3. hálószoba (franciaágyas) + 3. szekrény | 11,99 m² |
| Előszoba | 3,69 m² |
| 1. fürdőszoba | 4,12 m² |
| 2. fürdőszoba | 5,03 m² |
| Mosókonyha | 2,80 m² |
| Teljes beépített terület | 93,40 m² |
| Privát kültéri terület | 37,56 m² |
| Teljes beépített terület lakás + közös elemek hatása (kb.) | 157,72 m |
E - S | ÁTICO 24B (P6)
| Nappali-étkező | 33,15 m² |
| Konyha | 9,57 m |
| Fő hálószoba | 14,42 m² |
| Szekrény 1 | 1,28 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 10,35 m |
| 3. hálószoba (franciaágyas) + 3. szekrény | 11,99 m² |
| Előszoba | 3,69 m² |
| 1. fürdőszoba | 4,12 m² |
| 2. fürdőszoba | 5,03 m² |
| Mosókonyha | 2,80 m² |
| Teljes beépített terület | 93,60 m² |
| Privát kültéri terület | 37,56 m |
| Teljes beépített terület lakás + közös elemek hatása (kb.) | 157,62 m |
D - S | ÁTIKUM 23B (P6)
| Előszoba | 6,20 m |
| Nappali | 30,37 m |
| Konyha | 11,96 m² |
| Fő hálószoba | 14,04 m² |
| Szekrény 1 | 2,10 m² |
| 2. hálószoba (franciaágyas) + 2. szekrény | 11,51 m² |
| 3. hálószoba (franciaágyas) + 3. szekrény | 13,16 m² |
| Előszoba | 6,47 m² |
| 1. fürdőszoba | 4,47 m² |
| 2. fürdőszoba | 6,35 m² |
| Teljes beépített terület | 106,64 m² |
| Privát kültéri terület | 52,54 m² |
| Teljes beépített terület + közös elemek hatása (kb.) | 174,47 m² |























